| Tip incastrare | Standard |
| Suprafata | Inox anti amprenta |
| Dozator apa | Nu |
| Sistem de racire No Frost | Frigider Congelator |
| Clasa energetica potrivit noilor etichete energetice adoptate la nivelul UE | Clasa E |
| Nivel zgomot | 38 dB |
| Volum net total | 605 l |
| Functii | Reglare electronica a temperaturii Super congelare Super racire HolidayMode Sistem avertizare usa deschisa Dezghetare automata frigider |
| Tehnologie | Multi Air Flow Iluminare LED NoFrost Fresh Sense Intelligent Inverter Technology |
| Semnalare audio | Usa deschisa |
| Accesorii incluse | Tava pentru gheata |
| Culoare | Argintiu |
Specificatii tehnice
| Sistem racire | No Frost |
| Consum anual energie | 333 kWh |
| Clasa climatica | SN-T |
| Tensiune alimentare | 220 V 240 V |
| Autonomie fara curent | 15 h |
Frigider
| Volum net frigider | 405 l |
| Numar rafturi frigider | 3 |
| Numar rafturi usi | 4 |
| Sistem dezghetare frigider | Automat |
| Compartimente speciale | Compartiment legume & fructe Compartiment produse lactate Compartiment carne & peste |
| Material rafturi | Sticla securizata |
Congelator
| Volum net congelator | 200 l |
| Numar compartimente | 6 |
| Capacitate de inghet / 24h | 13 Kg |
Dimensiuni
| Latime | 910 mm |
| Adancime | 731 mm |
| Inaltime | 1830 mm |
| Lungime cablu | 240 cm |
| Greutate | 117.34 ron Kg |
Steclariu Edgar
2024-12-14Am luat cu doar 10,125.99 si e de mare ajutor. Calitate 10/10 Fara discutii, e o varianta de nota 10+ imi place la nebunie.
Semcici Dumitra
2025-01-08Am luat cu doar 9,703.99 si e de mare ajutor. Experienta faina. 1 model de nota 10 cu 0 minusuri.
Târnovian Bogdan
2025-01-15Nu sunt sanse sa ma dezamageasca BOSCH Frigider Side by side Bosch KFN96VPEA, Multidoor, 605 l, No Frost, Clasa E, Iluminare LED, VitaFresh, H 183 cm, Inox antiamprenta, Are design frumusel. Acest produs imi place la nebunie.
Lasa o recenzie la BOSCH Frigider Side by side Bosch KFN96VPEA, Multidoor, 605 l, No Frost, Clasa E, Iluminare LED, VitaFresh, H 183 cm, Inox antiamprenta...